pneumatic GFR Series rangi puna maimoatanga pehanga whakahaere hau regulator
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
| Media Mahi | Hau Kōpeke | ||
| Rahi Tauranga | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Awhe Pehenga | 0.05~0.85MPa | ||
| Max. Te Pehenga Tohu | 1.5MPa | ||
| Te Kaha Kapu Wai | 10ml | 40ml | 80ml |
| Tātari Tika | 40 μm(Taunoa) 5 μm ranei (Whakaritea) | ||
| Te Paemahana Ambient | -20~70 ℃ | ||
| Rauemi | Tinana: Aluminum Alloy;Kapu:PC | ||

| Tauira | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GFR-200 | 55 | 34 | 28 | 62 | 30 | 32 | 161 | M30x1.5 | 5.5 | 27 | 8.4 | 48 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GFR-300 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G3/8 | 165.5 | G1/4 |
| GFR-400 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G1/2 | 165.5 | G1/4 |







