Ko te raupapa KTD te kounga teitei o te tane whakarewa tee hononga parahi
Whakatakotoranga Hangarau
| Wai | Te hau, ki te whakamahi wai me waea atu ki te wheketere | |
| Max.Pehanga Mahi | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Awhe Pehenga | Pēhanga Mahi Pūnoa | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| Te Peehanga Mahi iti | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| Te Paemahana Ambient | 0-60 ℃ | |
| Paipa e tika ana | PU Tube | |
| Rauemi | Parahi | |

| TauiraT(mm) | P | A | B | H | M |
| KTD4-M5 | M5 | 34 | 10 | 15 | 19 |
| KTD4-01 | PT 1/8 | 35 | 10 | 16 | 19 |
| KTD4-02 | PT 1/4 | 36 | 10 | 17 | 19 |
| KTD6-M5 | M5 | 38 | 12 | 18.5 | 20 |
| KTD6-01 | PT 1/8 | 39 | 12 | 19.5 | 20 |
| KTD6-02 | PT 1/4 | 40 | 12 | 20.5 | 20 |
| KTD6-03 | PT3/8 | 41 | 12 | 21.5 | 20 |
| KTD6-04 | PT 1/2 | 42 | 12 | 22.5 | 20 |
| KTD8-01 | PT 1/8 | 41.5 | 14 | 21.5 | 22 |
| KTD8-02 | PT 1/4 | 42.5 | 14 | 22.5 | 22 |
| KTD8-03 | PT3/8 | 43.5 | 14 | 23.5 | 22 |
| KTD8-04 | PT 1/2 | 44.5 | 14 | 24.5 | 22 |
| KTM10-01 | PT 1/8 | 45 | 16 | 22 | 25 |
| KTD10-02 | PT 1/4 | 46 | 16 | 23 | 25 |
| KTM10-03 | PT3/8 | 47 | 16 | 24 | 25 |
| KTM10-04 | PT 1/2 | 48 | 16 | 25 | 25 |
| KTM12-01 | PT 1/8 | 47 | 18 | 23 | 28 |
| KTD12-02 | PT 1/4 | 48 | 18 | 24 | 28 |
| KTD12-03 | PT3/8 | 49 | 18 | 25 | 28 |
| KTD12-04 | PT 1/2 | 50 | 18 | 26 | 28 |







