DNC Series Double Acting Aluminum Alloy Paerewa Pneumatic Air Cylinder me ISO6431
Whakatakotoranga Hangarau
| Rahi Poka(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Aratau Mahi | Mahi Takirua | ||||||
| Media Mahi | Hau Horoia | ||||||
| Te Mahi Mahi | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Te Pehenga Tohu | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Te Awhe Pawera Mahi | -5~70 ℃ | ||||||
| Aratau Pupuri | Me te Pūrei(Paerewa) | ||||||
| Tawhiti Whakapapa(mm) | 24 | 32 | |||||
| Rahi Tauranga | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Rauemi tinana | Aluminum Aluminum | ||||||
| Aratau/Rahi Poka | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Whakawhiti Pūoko | CS1-M | ||||||
| Rahi Poka(mm) | Painga Paerewa(mm) | Te Maama (mm) | Paa Whakaae (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








