CJPD Series konumohe koranu Double acting pneumatic Pin momo rango rangi paerewa
Whakatakotoranga Hangarau

| Rahi Poka(mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Media Mahi | Te hau | |||
| Aratau Mahi | Mahi takirua | |||
| Whakamātauhia te pehanga | 1MPa(1.05kgf/cm²) | |||
| Max.Pehanga Mahi | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Min.Pehanga Mahi | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Te Pawera Wai | 5~60 ℃ | |||
| Aratau Pupuri | He parepare rapa ki nga pito e rua | |||
| Te Whakaaetanga Stroke | +100 | |||
| Whakahinuhinu | Kaore he take | |||
| Rahi Tauranga | M5*0.8 | |||
| Rahi Poka(mm) | Painga Paerewa(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








