BV Series ngaio rangi compressor pēhanga tauturu takirere haumaru, te pēhanga rangi tiketike whakaiti piha parahi
Whakatakotoranga Hangarau

| Tauira | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Media Mahi | Hau Kōpeke | ||||
| Rahi Tauranga | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Max.Pehanga Mahi | 1.0MPa | ||||
| Te Pehenga Tohu | 1.5MPa | ||||
| Te Awhe Pawera Mahi | -5~60 ℃ | ||||
| Whakahinuhinu | No Hiahia | ||||
| Rauemi | Tinana | Parahi | |||
| Hiri | NBR | ||||

| Tauira | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02(Poto) | 40.5 | PT1/4 | 14 | 8 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9.5 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9.5 |
| BV-04 | 61 | PT 1/2 | 21 | 10 |







