BQE Series ngaio pneumatic rangi tuku tere takirere hau rohirohi
Whakaahuatanga Hua
Ko te raupapa tuku tere BQE he mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei me nga ahuatanga o te aukati waikura, te parenga teitei o te pāmahana, me te aukati pehanga, ka taea te mahi mo te wa roa i roto i nga taiao mahi kino. He hanganga kiato te valve, he watea te whakaurunga, me te tino pono.
Ko te raupapa BQE nga raupapa tuku tere e whakamahia ana i roto i nga punaha pneumatic, penei i te taputapu Pneumatic, nga punaha whakahaere pneumatic, nga taputapu pneumatic, me etahi atu e whakamahia ana i roto i te hangahanga, te ahumahi miihini, te ahumahi matū, te hinu, te whakarewa me etahi atu mara.
Whakatakotoranga Hangarau

| Tauira | BQE-01 | BQE-02 | BQE-03 | BQE-04 | |
| Media Mahi | Hau Ma | ||||
| Rahi Tauranga | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Max. Te Mahi Mahi | 1.0MPa | ||||
| Te Pehenga Tohu | 1.5MPa | ||||
| Te Awhe Pawera Mahi | -5~60 ℃ | ||||
| Rauemi | Tinana | Parahi | |||
| Hiri | NBR | ||||

| Tauira | A | B | C | D | H | R |
| BQE-01 | 25 | 40 | 14.5 | 32.5 | 14 | PT1/8 |
| BQE-02 | 32.5 | 56.5 | 20 | 41 | 19 | PT1/4 |
| BQE-03 | 38.5 | 61 | 24 | 45 | 22 | PT3/8 |
| BQE-04 | 43 | 70 | 26.5 | 52 | 25 | PT1/2 |







