BPU Series Kirihou Air Tube Hononga Pneumatic Union Tika tika
Tawhā Hangarau
| Wai | Te hau, ki te whakamahi wai me waea atu ki te wheketere | |
| Max.Pehanga Mahi | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Awhe Pehenga | Pēhanga Mahi Pūnoa | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| Te Peehanga Mahi iti | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| Te Paemahana Ambient | 0-60 ℃ | |
| Paipa e tika ana | PU Tube | |

| Tauira | φD | B |
| BPU-4 | 4 | 33 |
| BPU-6 | 6 | 35.5 |
| BPU-8 | 8 | 39 |
| BPU-10 | 10 | 46 |
| BPU-12 | 12 | 48 |
| BPU-14 | 14 | 48 |
| BPU-16 | 16 | 67 |







