BLSM Raupapa whakarewa konutea koranu tere 2 titi pneumati tere maukati-whaiaro hono pai
Tawhā Hangarau
| Wai | Air Kōpeke, mena he wai tena koa tono mo te tautoko hangarau |
| Te Pehenga Tohu | 1.3Mpa(1.35kgf/cm²) |
| Te Mahi Mahi | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Te Paemahana Ambient | 0~60 ℃ |
| Paipa e tika ana | PU Tube |
| Rauemi | Zine Alloy |

| Tauira | P | A | ΦB | C | L |
| BLSM-10 | PT1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSM-20 | PT1/4 | 10 | 18 | 14 | 40 |
| BLSM-30 | PT3/8 | 10 | 18 | 14 | 40 |






