4V1 Raupapa Aluminium Alloy Solenoid Valve Mana Hau 5 ara 12V 24V 110V 240V
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | |
| Media Mahi | Te hau | ||||||||||
| Aratau Mahi | Momo Kaiurungi roto | ||||||||||
| Turanga | 5/2Tauranga | 5/3Tauranga | 5/2Tauranga | 5/3Tauranga | |||||||
| Wāhanga Wāhanga Whaihua | 5.5mm²(Cv=0.31) | 5.0mm²(Cv=0.28) | 12.0mm²(Cv=0.67) | 9.0mm²(Cv=0.50) | |||||||
| Rahi Tauranga | Tāuru=Putanga=Tauranga Whakamutunga=M5*0.8 | Tāuru=Putanga=Tauranga Whakamutunga=G1/8 | |||||||||
| Whakahinuhinu | Whakahinu-kore hinu | ||||||||||
| Te Mahi Mahi | 0.15~0.8MPa | ||||||||||
| Te Pehenga Tohu | 1.0MPa | ||||||||||
| Te Mahana Mahi | 0~60 ℃ | ||||||||||
| Awhe Ngaohiko | ±10% | ||||||||||
| Whakamahi Hiko | AC:2.8VA DC:2.8W | ||||||||||
| Koeke Wetewete | F Taumata | ||||||||||
| Karaehe Tiaki | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| Momo hono | Momo Waea/Momo Mono | ||||||||||
| Max.Operating Frequency | 5 Porohita/Sec | 3 Porohita/Sec | 5 Porohita/Sec | 3 Porohita/Sec | |||||||
| Min.Wai Whakaoho | 0.05Sec | ||||||||||
| Rauemi | Tinana | Aluminum Aluminum | |||||||||
| Hiri | NBR | ||||||||||

| Tauira | A | B | C | D | E | F |
| 4V110-M5 | M5 | 0 | 27 | 14.7 | 13.6 | 0 |
| 4V110-06 | G1/8 | 2 | 28 | 14.2 | 16 | 3 |
| 4V120-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V120-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |
| 4V130-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V130-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |







